產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
低濃度甲基溴/溴甲烷/溴代甲烷氣體檢測(cè)管36LL 0.1-3.0ppm,環(huán)境を守るテクノロジー~水の安全性と化學(xué)物質(zhì)~作業(yè)環(huán)境評(píng)価基準(zhǔn)の一部が改正されました。新製品紹介(クロロホルム検知管37LL,二硫化炭素検知管3L,フッ化水素検知管7LL / 7TP,臭化メチル検知管36LL)
更新時(shí)間:2024-11-07
在線留言低濃度甲基溴/溴甲烷/溴代甲烷氣體檢測(cè)管36LL 0.1-3.0ppm
目盛範(fàn)囲: | 0.1~1.2ppm〔基準(zhǔn)n=2〕 |
測(cè)定範(fàn)囲: | 0.1〔n=2〕~3.0ppm〔n=1〕 |
吸引回?cái)?shù)〔n〕: | 2〔基準(zhǔn)〕,1 |
1回(100ml)の吸引時(shí)間: | 2分 |
検知限度: | 0.02ppm〔n=2〕 |
変色: | 白色→淡紫色 |
溫?濕度補(bǔ)正: | 溫度 |
有効期限: | 2年 |
指示精度: | CV=5~10% (CV:変動(dòng)係數(shù)=σ:標(biāo)準(zhǔn)偏差÷平均値×100) |
ガス名 | 共存の場(chǎng)合の濃度と結(jié)果 | 単獨(dú)の場(chǎng)合 |
塩素 | 2.5倍以上 | +誤差 | 2ppm以上で淡紫色に変色 |
トリクロロエチレン | 1倍以上 | +誤差 | 1ppm以上で淡紫色に変色 |
校正用ガス | ガス拡散管法 |
許容濃度 | 管理濃度 | TWA | S | 爆発範(fàn)囲 |
1ppm | 1ppm | 1ppm | -- | 10~15% |
上一篇:122PCG甲苯氣體檢測(cè)管122PCG 測(cè)定范圍 0.1-2.5mg/m3
下一篇:17LL低濃度氟化氫HF氣體檢測(cè)管7LL 檢測(cè)范圍0.05-3.0ppm
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品