產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
硫化氫/氧氣/一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀GOC-1A,檢測(cè)范圍 0.0~25.0% 0~300ppm 0~500ppm,測(cè)定原理 直流電池式 定電位電解式,指示精度 ±0.5%,氣體報(bào)警儀價(jià)格,GOC-1A
更新時(shí)間:2024-11-06
在線留言GOC-1A 氧氣/一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀的詳細(xì)介紹:
GOC-1A 氧氣/一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀的技術(shù)參數(shù):
測(cè)定對(duì)象氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
GOH-1A | ◎ | ◎ | - |
GOC-1A | ◎ | - | ◎ |
檢測(cè)范圍 | 0.-25% | 0-30ppm | 0-500ppm |
測(cè)定原理 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | |
采氣方式 | 吸氣式 | ||
顯示方式 | 指針顯示(有照明功能) | ||
指示精度 | ±0.5% | 滿量程 ±5% | |
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 15秒以內(nèi) | ||
報(bào)警值 | 18% | 10ppm | 50ppm |
報(bào)警方式 | 短促斷續(xù)音,報(bào)警燈閃爍 | 長促短促音,報(bào)警燈閃爍 | 長促短促音,報(bào)警燈閃爍 |
使用環(huán)境條件 | 溫度-10-40℃,濕度30-90%RH | ||
電源 | 1號(hào)電池4節(jié),可連續(xù)使用40小時(shí)(無警報(bào)時(shí)) | ||
體積和重量 | 179(W)*92(D)*145(H)mm,2kg |
相關(guān)產(chǎn)品